Универсальная и комбинированная платформа 13-2114-08
Платформа модели 13-2114-08 предназначена для перевозки колесной техники, леса, пиломатериалов, строительных материалов, крупнотоннажных контейнеров, двух 20-футовых или одного 40-футового, и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
13-2114-08 - 4-осная платформа с торцевыми (!) бортами, деревянным полом и откидными фитинговыми упорами.
Схема | фото универсальной/комбинированной платформы 13-2114-08
Технические характеристики модели
| Модель | 929 |
| Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
| Дополнительные характеристики | - |
| Особенность модели | Платформа с торцевыми бортами, деревянным полом, откидными фитинговыми упорами |
| Учетная специализация модели | Платформа универсальная |
| Завод-изготовитель | ОАО "Алтайвагон" |
| Технические условия | - |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Год начала серийного производства | 2005 г. |
| Год окончания серийного производства | - г. |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| При равномерно распределенном грузе | 72 тн |
| При равномерно распределённом грузе на длине 3 м посередине | 45 тн |
| При равномерно распределённом грузе посередине боковых балок на длине 4,3 м | 60 тн |
| Масса тары | 21,70 тн |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230.5 кН |
| Объем | 38.4 м3 |
| Наружные размеры | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса | 1 810 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
| Длина по осям сцепления автосцепок | 14 620 мм |
| Длина по концевым балкам рамы | 13 400 мм |
| Ширина по раме | 2 870 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса | 1 300 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1 040 мм ... 1 080 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество осей | 4 шт |
| Ширина колеи | 1 520 мм |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Возможность установки буферов | нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| База платформы | 9 720 мм |
| Площадь пола | 38,45 м2 |
| Количество продольных бортов | отсутствуют |
| Количество торцевых бортов | 2 шт (высота - 400 мм) |
| Удельная площадь | 0,53 м2/т |
| Длина кузова внутри | - |
| Ширина кузова внутри | - |
| Количество фитинговых упоров | 8 или 16 (по требованию заказчика) |





