Универсальная платформа 13-2114
Платформа универсальная 4-осная, предназначена для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Универсальная платформа может быть оборудована: стойками модели ВО-118А для перевозки лесоматериалов; специальными фитингами для перевозки 20-футовых контейнеров (2 шт). Ходовая часть состоит из двух 2-осных тележек модели 18-100, колесные пары которых оборудованы роликовыми подшипниками.
Платформа может быть установлена на тележки с шириной колеи 1435 мм.
Платформа оборудуется: автосцепкой и поглощающим аппаратом; автоматическим тормозом, авторежимом грузовым, стояночным тормозом.
Схема | фото универсальной платформы 13-2114
Технические характеристики модели
| Модель | 117 |
| Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
| Дополнительные характеристики | - |
| Особенность модели | С металлическими бортами |
| Учетная специализация модели | Платформа универсальная |
| Завод-изготовитель | ОАО "Алтайвагон" |
| Технические условия | ТУ 24.05.001.132-01 |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Год начала серийного производства | 2001 г. |
| Год окончания серийного производства | - г. |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| При равномерно распределенном грузе | 72 тн |
| При равномерно распределённом грузе на длине 3 м посередине | 45 тн |
| При равномерно распределённом грузе посередине боковых балок на длине 4,3 м | 60 тн |
| Масса тары | 21,65 тн |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230.5 кН |
| Объем | 38.4 м3 |
| Наружные размеры | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса | 1 810 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 0-ВМ |
| Длина по осям сцепления автосцепок | 14 620 мм |
| Длина по концевым балкам рамы | 13 400 мм |
| Ширина по раме | 2 870 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса | 1 300 мм |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1 040 мм ... 1 080 мм |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество осей | 4 шт |
| Ширина колеи | 1 520 мм |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Возможность установки буферов | нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| База платформы | 9 720 мм |
| Площадь пола | 38,45 м2 |
| Количество продольных бортов | 8 шт (высота - 500 мм) |
| Количество торцевых бортов | 2 шт (высота - 400 мм) |
| Удельная площадь | 0,53 м2/т |
| Длина кузова внутри | - |
| Ширина кузова внутри | - |





