Универсальная платформа 13-9775
Универсальная платформа 13-9775 предназначена для перевозки колесной и гусеничной техники, штучных, лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Платформа с металлическими бортами и деревометаллическим полом. На платформе установлены 16 литых приваренных скоб.
Схема | фото универсальной платформы 13-9775
Технические характеристики модели
| Модель | 1244 |
| Тип вагона: | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более |
| Дополнительные характеристики | - |
| Особенность модели | Платформа с металлическими бортами и деревометаллическим полом 13-4012 |
| Учетная специализация модели | Платформа универсальная |
| Завод-изготовитель | ООО "Орский вагонный завод" |
| Технические условия | ТУ 3182-38-44297774- 2008 |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-100 |
| Год начала серийного производства | 2009 г. |
| Год окончания серийного производства | - г. |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| При равномерно распределенном грузе | 72 тн |
| При равномерно распределённом грузе на длине 3 м посередине | - |
| При равномерно распределённом грузе посередине боковых балок на длине 4,3 м | - |
| Масса тары | 20.8 тн (min) | 22.0 тн (max) |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 235.0 кН |
| Объем | 38.7 м3 |
| Наружные размеры | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса | 1 820 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-T |
| Длина по осям сцепления автосцепок | 14 620 мм |
| Длина по концевым балкам рамы | 13 400 мм |
| Ширина по раме | - |
| Высота пола от уровня головки рельса | - |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | - |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Количество осей | 4 шт |
| Ширина колеи | 1 520 мм |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Возможность установки буферов | нет |
| Конструкционная скорость | 120 км/ч |
| База платформы | 9 720 мм |
| Площадь пола | 36,55 м2 |
| Количество продольных бортов | 8 шт (высота - 500 мм) |
| Количество торцевых бортов | 2 шт (высота - 400 мм) |
| Удельная площадь | - |
| Длина кузова внутри | 12 700 мм |
| Ширина кузова внутри | 2 878 мм |





