Крытый вагон 11-7038
Цельнометаллический 4-осный крытый вагон для железнодорожной перевозки легковесных грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
Ходовая часть - две двухосные тележки модели 18-7055 тип 2 ГОСТ 9246-2004 или две двухосные тележки модели 18-100 тип 2 ГОСТ 9246-2004. Автосцепка модели СА-3.
Возможно оборудование вагона верхними загрузочными люками.
Схема | фото крытого вагона 11-7038
Технические характеристики модели
| Модель | 33 |
| Тип вагона: | 4-осный крытый вагон с объёмом кузова 150-158 м3 без переходной площадки |
| Дополнительные характеристики | - |
| Особенность модели | с уширенными дверными проемами |
| Учетная специализация модели | крытый универсальный |
| Завод-изготовитель | ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" |
| Технические условия | ТУ У 35.2-05763814-069:2008 |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка | 18-7055 |
| Год начала серийного производства | 2014 г. |
| Год окончания серийного производства | - г. |
| Нормативный срок службы | 32 года |
| Грузоподъемность | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 68 тн |
| Масса тары вагона | 24.6 тн (min) | 26.0 тн (max) |
| Максимальная расчетная статистическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230.5 кН |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка | - |
| Внутренние размеры вагона | |
|---|---|
| Высота | 3 106 мм |
| Ширина | 2 790 мм |
| Длина | 17 462 мм |
| Наружные размеры вагона | |
|---|---|
| Высота от уровня головки рельса: | 4 535 мм |
| Максимальная ширина | 3 170 мм |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013 | - |
| Длина по осям автосцепок | 18 720 мм |
| Длина по раме | 17 500 мм |
| Высота пола от уровня головки рельса | - |
| Высота автосцепки от уровня головки рельса | 1 040 .. 1 080 мм |
| Размер дверного проёма | 3 900 х 2 862 мм |
| Другие характеристики | |
|---|---|
| База вагона | 13 500 мм |
| Площадь пола | 48.8 м2 |
| Объём кузова | 150 м3 |
| Загрузочные люки в боковой стене | - |
| Количество и тип дверей | 4 двери, 3 900 x 2 862 мм |
| Количество печных разделок в крыше | - |
| Возможность установки буфера | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Наличие переходной площадки | нет |





